一.机床的主要技术参数:
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 | |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ500 | ||
拖板最大回转直径 | mm | Ф300 | |||
最大切削直径 | mm | Φ500 | |||
最大加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | ||
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 | ||
主轴级数 | 无极/三档(档内变频) | ||||
主轴极限转速 | rpm | 150-2000/60-1600 | |||
主轴端部 | A2-8/C8 | ||||
主电机功率(变频) | kW | 7.5 | |||
变频器 | kW | 7.5 | |||
X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | |||
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | |||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | |||
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | |||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |||
尾座套筒直径 | mm | Φ65 | |||
尾座套筒行程 | mm | 130 | |||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | ||||
机床净重 | kg | 1800 | |||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | |||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A
|
二、机床随机附件:
随机技术文件 | ||||
1 | 装箱单 | 1 | 份 | |
2 | 合格证明书(含精度检验单) | 1 | 份 | |
3 | 使用说明书 | 1 | 套 | |
4 | GSK980TB3 车床数控使用手册 | 1 | 本 | |
5 | 电动刀架说明书 | 1 | 份 | |
6 | 变频器说明书 | 1 | 份 | |
7 | 电动机说明书 | 1 | 份 | |
8 | 驱动器说明书 | 1 | 本 |