主要技术参数 | Z3032×10 |
大钻孔直径mm | 钢件Φ32 铸件Φ32 |
抗拉强度Mpa | 500-600 |
立柱直径mm | 200 |
主轴中心线至立柱母线距离mm | 200-1000 |
主轴箱水平移动距离mm | 710 |
主轴端面至底座工作面距离mm | 330-1060 |
摇臂升降距离mm | 730 |
主轴行程mm | 120 |
主轴圆锥孔 | 莫氏4号 |
主轴转速(6级)r/min | 108 162 262 398 665 1000 |
主轴进给量(3级)mm/r | 0.10 0.16 0.25 |
主轴允许大进给抗力N | 5300 |
摇臂升降速度m/min | 1.21 |
摇臂回转角度(°) | + 180 |
主电机功率KW | 1.5/2.2 |
升降电机功率KW | 0.55 |
冷却泵电机功率KW | 0.04 |
机床净重kg | 800 |
机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 1400×660×2060 |
机床附件
1 | Z3032×10型 | 1 台 |
2 | 变径套 | 1 件 |
3 | 4#退套楔 | 1 件 |
4 | 钻夹头 | 1 件 |
5 | 连接杆 | 1 件 |
6 | 说明书 | 1 份
|